Спортивное оборудование
Спортоборудование: качество- залог успеха
Спортоборудование - это беспроигрышное вложение денежных средств. Правильно выбранное спортоборудование является залогом успешного спортивного будущего, как в профессиональной сфере, так и в личных целях, а, следовательно, и физического здоровья.
Когда приобретается спортоборудование, большая роль отводится материалу, из которого оно производится. Например, ООО "Компания Урепол" в производстве спортоборудования использует только качественные и экологически безопасные материалы. Одним из главных компонентов большинства производственных материалов является полиуретан. Он обладает целой совокупностью положительных свойств - износоустойчивостью, высокой эластичностью, отличной сопротивляемостью грибкам, бактериям и стойкостью к атмосферным явлениям. Поэтому, спортоборудование для таких помещений, как бассейны, конюшни, тренажерные и залы для фитнеса, общественные, административные и жилые здания изготавливается с применением именно полиуретана. Кроме того, такое спортоборудование может находиться и на открытом воздухе: это стадионы с тренажерами, спортивные и игровые площадки, открытые теннисные корты.
ООО "Компания Урепол" предлагает спортоборудование высокого качества для школ, детских садов и детских игровых площадок. Все спортивное оборудование покрывается нетоксичными красками и лаками, а также в зависимости от назначения, и иными невредными веществами. В результате такое спортоборудование имеет при необходимости: водонепроницаемое, нескользящее покрытие, эластичные, бесшовные сочленения, что гарантирует высочайшую степень безопасности и долговечность в использовании.
Ассортимент предлагаемого спортивного оборудования представлен ниже.
| № | Наименование | Цена, руб. |
| Волейбол | ||
| 1 | Антенна волейбольная | 1089 |
| 2 | Защита на волейбольную стойку, пара | 2 783 |
| 3 | Сетка волейбольная профессиональная, шт. | 2 800 |
| 4 | Сетка волейбольная соревновательная, шт. | 1800 |
| 5 | Сетка волейбольная тренировочная, шт. | 1500 |
| 6 | Сетка волейбольная юношеская, шт. | 710 |
| 7 | Стойки волейбольные со стаканами и крышками, круглые, пара | 6400 |
| 8 | Стойки волейбольные со стаканами и крышками, квадратные, пара | 7470 |
| 9 | Стойки волейбольные пристенные, пара | 4356 |
| 10 | Судейская вышка универсальная, шт. | 5800 |
| 11 | Трос для сетки волейбольной, шт. | 540 |
| 12 | Судейская вышка для волейбола | 5800 |
| Баскетбол | ||
| 1 | Кольцо баскетбольное фиксированное, шт. | 770 |
| 2 | Кольцо баскетбольное амортизированное,шт. | 4235 |
| 3 | Кольцо баскетбольное антивандальное, шт. | 1870 |
| 4 | Сетка баскетбольная, шт. | 90 |
| 5 | Стойка баскетбольная разборная,облегченная, вынос 2,25 м (в комплект входит: щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка,защита, защита на щит), шт. | 55290 |
| 6 | Стойка баскетбольная мобильная складная/с порошк.окраш./ вынос 2,25 м (в комплект входит: щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка, защита), шт. | 128000/133000 |
| 7 | Стойка мобильная складная/с порошк.окраш./ вынос 3,25 м (в комплект входит: щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка, защита) профессиональная,шт. | 133000/148000 |
| 8 | Ферма баскетбольного щита настенная складывающаяся, вынос до 3 м с тросами, шт. | 21100 |
| 9 | Ферма, поднимающаяся к потолку с электрическим управлением (в комплект входит щит из оргстекла 10 мм, амортизированное кольцо, сетка, защита щита), шт. | 165750 |
| 10 | Ферма, фиксированное расстояние от стены 1,20 м, для игрового щита, разборн.,шт. | 3600 |
| 11 | Ферма, фиксированное расстояние от стены 0,5 м, для тренировочного щита, шт. | 1520 |
| 12 | Ферма, фиксированное расстояние от стены от 2 м до 3 м с тросами,шт. | 16500 |
| 13 | Ферма, расстояние от стены 1,2 м с изменяющейся высотой (3 уровня), шт. | 6700 |
| 14 | Щит баскетбольный игровой из фанеры 180х105 на металлической раме, шт | 4300 |
| 15 | Щит баскетбольный игровой из фанеры 180х105, для зала, шт. | 3000 |
| 16 | Щит баскетбольный игровой из оргстекла 10 мм на металлической раме, 180х105 см,цельный, для зала,шт. | 13200 |
| 17 | Щит баскетбольный игровой из оргстекла 10 мм на металлической раме, 180х105 см,составной, для зала,шт. | 9500 |
| 18 | Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла 10 мм, 120х90, шт. | 6600 |
| 19 | Щит баскетбольный тренировочный фанерный, 120х80,шт. | 1430 |
| 20 | Щит баскетбольный игровой из закаленного стекла, 180х105 см,шт. | 27000 |
| Универсальная детская площадка | ||
| 1 | Стойка стритбольная (в комплект входит: стойка, стеклопластиковый щит, фиксированное кольцо, защитный мат 1х2), вынос 1,2 м,шт. | 28 300 |
| 2 | Стойка стритбольная (в комплект входит: стойка, щит из многослойной фанеры, фиксированное кольцо, защитный мат 1х2), вынос 1,2 м, шт. | 21 880 |
| 3 | Бревно уличное металлическое 5 м высота 0,3 м, шт. | 13 500 |
| 4 | Бревно уличное металлическое 5 м высота 0,6 м, шт. | 14 500 |
| 5 | Брусья гимнастические металлические уличные, комп. | 8 500 |
| 6 | Перекладина трехуровневая металлическая уличная, комп | 9 900 |
| 7 | Рукоходы уличные 6 м,комп. | 12 870 |
| 8 | Скамейка со спинкой для уличной спортивной площадки, шт. | 3 850 |
| 9 | Стенка гимнастическая металлическая уличная 3 секции, 3 м, комп. | 11 880 |
| 10 | Стойка стритбольная "Chicago" (в комплект входит: пластиковый щит, фиксированное кольцо, сетка), "Sure Shot", Польша, шт. | 10 460 |
| 11 | Стойка стритбольная "St. Louis" (в комплект входит: пластиковый щит, фиксированное кольцо, сетка), "Sure Shot", Польша, шт. | 12 236 |
| 12 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная бетонируемая (в комплект входит: ферма, стеклопластиковый щит, фиксированное кольцо, сетка), шт. | 19 890 |
| 13 | Ферма баскетбольного щита уличная Г-образная бетонируемая (в комплект входит: ферма, стеклопластиковый стритбольный щит, фиксированное кольцо, сетка),шт. | 18 370 |
| 14 | Щит баскетбольный игровой стеклопластиковый белый 180х105 см, для улицы, шт. | 9 370 |
| 15 | Щит стритбольный стеклопластиковый белый, для улицы,шт. | 7 850 |
| 16 | Скамья для пресса уличная, шт. | 1 650 |
| Футбол | ||
| 1 | Ворота для мини футбола, пара/порошковое окрашивание | 18150-19800 |
| 2 | Ворота для футбола разборные 732*244, пара | 44 022 |
| 3 | Ворота для футбола юнош. 5Х 2, пара | 38 720 |
| 4 | Сетка тренировочная для юнош. ворот 5х2 | 2 000 |
| 5 | Сетка юношеская для минифутбола | 1 600 |
| 6 | Сетка тренировочная для минифутбола | 2 300 |
| 7 | Сетка профессиональная для минифутбола | 3 400 |
| 8 | Сетки для стандартных футбольных ворот, пара | от 2400 |
| Гандбол | ||
| 1 | Ворота гандбольные пара / порошковое окрашивание | 19 250-20 900 |
| 2 | Сетка для гандбольных ворот пара / гасители, пара (нить-1,7) | 4000/1000 |
| Хоккей | ||
| 1 | Ворота хоккейные, пара | 9 053 |
| 2 | Сетка юношеская для хоккея, пара | 1 500 |
| 3 | Сетка тренировочная для хоккея | 2 260 |
| 4 | Сетка профессиональная для хоккея | 5 750 |
| 5 | Гасители, пара (нить-1,7) | 1 000 |
| 6 | Хоккейные борта стеклопластиковые, площадка р-р 30х60 м R=8,5 м | 690 000 |
| 7 | Хоккейные борта стеклопластиковые, площадка р-р 56х26 R=8,5 м | 624 300 |
| 8 | Сетчатое ограждение для хоккейной пощадки. | 80 000 |
| Бадминтон | ||
| 1 | Сетка для бадминтона, шт. | 700 |
| 2 | Стойки для бадминтона со стаканами, пара | 2 090 |
| 3 | Стойки для бадминтона передвижные с грузами, пара | 4 235 |
| 4 | Судейская вышка универсальная, шт. | 5 280 |
| Большой теннис | ||
| 1 | Сетка для большого тенниса юношеская, шт. | 1 600 |
| 2 | Сетка тренировочная для большого тенниса | 2 350 |
| 3 | Сетка для большого тенниса отеч. с центральной линией, шт. | 3 720 |
| 4 | Сетка профессиональная для большого тенниса | 4 650 |
| 5 | Сетка для большого тенниса тренировочная, Германия, шт. | 5 550 |
| 6 | Стенка тренировочная 10х3 м деревянная, шт. | 78 500 |
| 7 | Стенка тренировочная стеклопластиковая 1х1,5 м, толщина 31 мм, на металлической раме, панель | 10 465 |
| 8 | Стойки для большого тенниса (со стаканами), алюминиевые, Германия, пара | 12 040 |
| 9 | Стойки для большого тенниса (со стаканами), пара | 5 320 |
| 10 | Судейская вышка универсальная, шт. | 5 800 |
| 11 | Трос для сетки, шт. | 540 |
| 12 | Фон для большого тенниса 2х12 м, с крючками, имп., шт. | 8 000 |
| Настольный теннис | ||
| 1 | Стол для настольного тенниса с сеткой, шт | 8 000 |
| 2 | Сетка для настольного тенниса, шт. | от 300 |
| 3 | Стол для настольного тенниса "Chiodi" всепогодный с сеткой, шт | 10 790 |
| Плавание, водные виды спорта | ||
| 1 | Разделительная дорожка бассейна 25 м, комплект | 5 200 |
| Легкая атлетика | ||
| 1 | Барьер регулируемый/фиксированный, шт. | 2420 / 1760 |
| 2 | Зона приземления, маты+ покрытие, 3х4х0,5 м, к-т | 57 615 |
| 3 | Зона приземления, маты+ покрытие, 3х4х0,7 м, к-т | 74 865 |
| 4 | Стойки для прыжков в высоту металлические 4 м., пара | 1 700 |
| Тяжелая атлетика | ||
| 1 | Помост тяжелоатлетический 3х3 м | 54 395 |
| 2 | Помост тяжелоатлетический 4х4 м | 98 000 |
| 3 | Стойки для штанги, комплект | 2 800 |
| Гимнастический инвентарь | ||
| 1 | Блочное крепление для колец гимнастических, шт. | 5324 |
| 2 | Бревно гимнастическое высокое 5 м, шт. | 18 900 |
| 3 | Бревно гимнастическое напольное 5м, шт. | 15 000 |
| 4 | Бревно гимнастическое напольное 3 м, шт. | 13 000 |
| 5 | Брусья гимнастические мужские,комп. | 23 165 |
| 6 | Брусья гимнастические женские на растяжках, комп. | 25 050 |
| 7 | Брусья на гимнастическую стенку | 1 100 |
| 8 | Дорожка гимнастическая 25м, шт. | 71 000 |
| 9 | Дорожка для разбега 5 м, резиновая, комп. | 7 500 |
| 10 | Канат для лазанья, х/б 5 м, шт. | 2 300 |
| 11 | Канат для перетягивания 10 м,шт. | 3 200 |
| 12 | Канат для перетягивания 12 м, шт. | 3 800 |
| 13 | Консоль для канатов и шестов,(3-ри элемента), шт. | 3 400 |
| 14 | Кольца гимнастические с тросиком, пара | 3 740 |
| 15 | Козел гимнастический прыжковый, шт. | 3 290 |
| 16 | Конь гимнастический прыжковый, шт. | 5 460 |
| 17 | Мат поролоновый 1х2х0,1 м, кожзаменитель, шт. | 1 600 |
| 18 | Мат поролоновый 1х2х0,1 м, тент, шт. | 1 800 |
| 19 | Мостик гимнастический жесткий, шт. | 2 300 |
| 20 | Мостик гимнастический пружинный, шт. | 4 300 |
| 21 | Мостик гимнастический пружинный облегченный, шт. | 2 500 |
| 22 | Палка гимнастическая деревянная,шт. | 120 |
| 23 | Перекладина гимнастическая универсальная, шт. | 9 680 |
| 24 | Перекладина гимнастическая пристеночная, шт. | 9 680 |
| 25 | Скамейка гимнастическая 2 м из фанеры на деревянных ножках, шт. | 2 640 |
| 26 | Скамейка гимнастическая 2 м из фанеры на металлических ножках, шт. | 3 080 |
| 27 | Скамейка гимнастическая 3 м из фанеры на деревянных ножках, шт. | 3 300 |
| 28 | Скамейка гимнастическая 3 м из фанеры на металлических ножках,шт. | 3 710 |
| 29 | Скамейка гимнастическая 2 м из хвойных пород на деревянных ножках,шт. | 2 200 |
| 30 | Скамейка гимнастическая 2 м из хвойных пород на металлических ножках, шт. | 2 420 |
| 31 | Скамейка гимнастическая 3 м из хвойных пород на деревянных ножках, шт. | 2 640 |
| 32 | Скамейка гимнастическая 3 м из хвойных пород на металлических ножках, шт. | 3 080 |
| 33 | Стенка гимнастическая отечественная 2,4х0,8 м, шт. | 2 300 |
| 34 | Стенка гимнастическая отечественная 2,8х0,8 м, шт. | 2 530 |
| 35 | Стенка гимнастическая отечественная 3,2х1,0 м,шт. | 2 695 |
| 36 | Турник навесной на гимнастическую стенку, металлич., шт. | 890 |
| 37 | Скамья для пресса мягкая, шт. | 2 200 |
| 38 | Шест для лазанья | 1 760 |
| Ковры для единоборств | ||
| 1 | Борцовское покрытие тренировочное одноцветное (мелкий опт), кв. м | 200 |
| 2 | Борцовское покрытие соревновательное трехцветное 12,5х12,5 м, шт. | 42 000 |
| 3 | Борцовское покрытие трехцветное нестандартное, кв. м | 400 |
| 4 | Ковер борцовский соревновательный (маты+трехцветное покрытие) 12,5х12,5 м, шт. | 131 000 |
| 5 | Ковер борцовский тренировочный (маты+одноцветное покрытие), кв. м | 755 |
| 6 | Ковер борцовский тренировочный (маты+трехцветное покрытие), кв. м | 812 |
| 7 | Чехол для борцовского ковра 1х2х0,04 м, шт. | 1 000 |
| 8 | Татами тренировочное 1х2х0,04 м,пл-ть 160 кг/куб.м,шт | 2 000 |
| 9 | Татами соревновательное 1х2х0,04 м,пл-ть 220 кг/куб.м,шт | 2 430 |
| Спортивные покрытия для игровых видов спорта | ||
| 1 | Покрытие для универсальных открытых площадок “Спортпласт”, кв. м | 650 |
| 2 | Покрытие синтетическое наливное из резиновой крошки, толщина от 8-10 мм с монтажом, отеч. кв.м. | 1 090 |
| Оборудование для спортивных залов | ||
| 1 | Заградительная сетка для зала, кв. м | от 60 |
| 2 | Мат защитный на стену | заказ |
| 3 | Механизм установки-уборки заградительной сетки, отеч., комп. | заказ |
| 4 | Пьедестал победителей (3-х местный), шт. | 6 328 |
| 5 | Скамейка с вешалкой 1,5 м, шт. | 4 430 |
| 6 | Скамейка со спинкой жесткая, 2 м, шт. | 3 800 |
| 7 | Скамейка с вешалкой 2-х сторонняя | 6 830 |
| 8 | Сидение пластиковое, шт. | 300 |
| 9 | Сцена разборная передвижная, модуль 1х4х0,6м. | 14 500 |
| 10 | Стеллаж для хранения спортинвентаря 2х1,2х0,4 м, шт | 6 050 |
| 11 | Тележка для перевозки брусьев, шт. | 3 630 |
| 12 | Тележка для перевозки матов, шт. | 3 630 |
| 13 | Трибуны разборные (передвижные, откидные), стоимость 1 места комплекта (без монтажа) | 2 150 |
| 14 | Трибуны стационарные , стоимость 1 места комплекта (без монтажа) | 1 897 |
| 15 | Шкаф для раздевалки 1 секционный ШРМ-11 1860х300х500 мм, шт. | 3 099 |
| 16 | Шкаф для раздевалки 2-х секционный ШРМ-22 1860х600х500 мм,шт. | 5 636 |
| 17 | Шкаф для раздевалки 4-х секционный ШРМ-24 1860х600х500 мм, шт. | 6 403 |
| 18 | Шкаф для раздевалки 3-х секционный ШРМ-33 1860х900х500 мм, шт. | 8 645 |
| Роликодромы | ||
| 1 | Разгонка с радиусом, 400х300х175 см, шт. | 113 850 |
| 2 | Разгонка прямая, 400х300х175 см, шт. | 113 850 |
| 3 | Фан-бокс, 585х375х60 см, шт. | 202 400 |
| 4 | Тэйбл-бэнк, 570х250х120 см, шт. | 200 400 |
| 5 | Мини-рампа, 860х500х150 см, шт. | 227 700 |
| 6 | Рэйл-бокс, 250х180х60 см, шт. | 56 925 |


